Einsätze 2026
| Oktober | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzmeldung | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 18-2026 Datum: 29.10.2026 Uhrzeit: 18:15 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Stichwort: H 2 ABSICHERUNG Einsatzmeldung: Absicherung und Erstversorgung auf der Autobahn | 18-2026 | 29.10.2026 | 18:15 | Technische Hilfeleistung | H 2 ABSICHERUNG | Absicherung und Erstversorgung auf der Autobahn | |||||
| Nummer: 17-2026 Datum: 01.10.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Fehlalarm Stichwort: F 2 Einsatzmeldung: Alarm wegen vermeintlichem Kaminbrand | 17-2026 | 01.10.2026 | 17:50 | Fehlalarm | F 2 | Alarm wegen vermeintlichem Kaminbrand | |||||
| August | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 16-2026 Datum: 14.08.2026 Uhrzeit: 14:32 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Stichwort: H 2 ABSICHERUNG Einsatzmeldung: Absicherung auf der Autobahn nach Verkehrsunfall | 16-2026 | 14.08.2026 | 14:32 | Technische Hilfeleistung | H 2 ABSICHERUNG | Absicherung auf der Autobahn nach Verkehrsunfall | |||||
| Nummer: 15-2026 Datum: 13.08.2026 Uhrzeit: 17:46 Einsatzart: Brand Stichwort: F WALD 1 Einsatzmeldung: Dritter Einsatz des Tages: Vegetationsbrand zwischen Rambach und Heßloch | 15-2026 | 13.08.2026 | 17:46 | Brand | F WALD 1 | Dritter Einsatz des Tages: Vegetationsbrand zwischen Rambach und Heßloch | |||||
| Nummer: 14-2026 Datum: 13.08.2026 Uhrzeit: 15:59 Einsatzart: Brand Stichwort: F WALD 1 Einsatzmeldung: Feldbrand am Ortsrand – zweiter Einsatz des Tages | 14-2026 | 13.08.2026 | 15:59 | Brand | F WALD 1 | Feldbrand am Ortsrand – zweiter Einsatz des Tages | |||||
| Nummer: 13-2026 Datum: 13.08.2026 Uhrzeit: 05:09 Einsatzart: Fehlalarm Stichwort: F WALD 1 Einsatzmeldung: Anwohner melden Brandgeruch | 13-2026 | 13.08.2026 | 05:09 | Fehlalarm | F WALD 1 | Anwohner melden Brandgeruch | |||||
| Nummer: 12-2026 Datum: 12.08.2026 Uhrzeit: 00:20 Einsatzart: Brand Stichwort: F WALD 1 Einsatzmeldung: Nächtlicher Waldbrandeinsatz in Kloppenheim | 12-2026 | 12.08.2026 | 00:20 | Brand | F WALD 1 | Nächtlicher Waldbrandeinsatz in Kloppenheim | |||||
| Juli | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 11-2026 Datum: 31.07.2026 Uhrzeit: 07:57 Einsatzart: Fehlalarm Stichwort: F LKW Einsatzmeldung: Qualmender LKW auf der A3 löst Einsatz aus | 11-2026 | 31.07.2026 | 07:57 | Fehlalarm | F LKW | Qualmender LKW auf der A3 löst Einsatz aus | |||||
| Nummer: 10-2026 Datum: 12.07.2026 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Brand Stichwort: F WALD 2 Einsatzmeldung: Großbrand nach Flächenbrand fordert zahlreiche Einsatzkräfte | 10-2026 | 12.07.2026 | 17:50 | Brand | F WALD 2 | Großbrand nach Flächenbrand fordert zahlreiche Einsatzkräfte | |||||
| Juni | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 09-2026 Datum: 30.06.2026 Uhrzeit: 08:27 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Stichwort: H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: PKW überschlägt sich auf Autobahn – Ausrücken nicht möglich | 09-2026 | 30.06.2026 | 08:27 | Technische Hilfeleistung | H KLEMM 1 Y | PKW überschlägt sich auf Autobahn – Ausrücken nicht möglich | |||||
| Nummer: 08-2026 Datum: 27.06.2026 Uhrzeit: 20:10 Einsatzart: Brand Stichwort: F 1 Einsatzmeldung: Brennende Hecke durch Grill | 08-2026 | 27.06.2026 | 20:10 | Brand | F 1 | Brennende Hecke durch Grill | |||||
| Nummer: 07-2026 Datum: 17.06.2026 Uhrzeit: 18:00 Einsatzart: Voraushelfer Stichwort: H 1 Y VORAUSHELFER Einsatzmeldung: Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3028 | 07-2026 | 17.06.2026 | 18:00 | Voraushelfer | H 1 Y VORAUSHELFER | Tödlicher Verkehrsunfall auf der L3028 | |||||
| Nummer: 06-2026 Datum: 08.06.2026 Uhrzeit: 10:48 Einsatzart: Fehlalarm Stichwort: F 1 Einsatzmeldung: Vermeintlicher PKW-Brand auf der A3 | 06-2026 | 08.06.2026 | 10:48 | Fehlalarm | F 1 | Vermeintlicher PKW-Brand auf der A3 | |||||
| Mai | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 05-2026 Datum: 30.05.2026 Uhrzeit: 12:12 Einsatzart: Brand Stichwort: F 2 Einsatzmeldung: Brennender PKW an Tankstelle auf der Raststätte Medenbach | 05-2026 | 30.05.2026 | 12:12 | Brand | F 2 | Brennender PKW an Tankstelle auf der Raststätte Medenbach | |||||
| Nummer: 04-2026 Datum: 27.05.2026 Uhrzeit: 14:50 Einsatzart: Brand Stichwort: F 1 Einsatzmeldung: Brennende Ladung auf Kleintransporter | 04-2026 | 27.05.2026 | 14:50 | Brand | F 1 | Brennende Ladung auf Kleintransporter | |||||
| März | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 03-2026 Datum: 20.03.2026 Uhrzeit: 05:33 Einsatzart: Brand Stichwort: F LKW Einsatzmeldung: Technischer Defekt an LKW löst Feuerwehreinsatz aus | 03-2026 | 20.03.2026 | 05:33 | Brand | F LKW | Technischer Defekt an LKW löst Feuerwehreinsatz aus | |||||
| Februar | |||||||||||
| Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Stichwort | Einsatzmeldung | ||||||
| Nummer: 02-2026 Datum: 02.02.2026 Uhrzeit: 22:10 Einsatzart: Technische Hilfeleistung Stichwort: F 1 / H KLEMM 1 Y Einsatzmeldung: LKW durchbricht Mittelleitplanke auf der A3 | 02-2026 | 02.02.2026 | 22:10 | Technische Hilfeleistung | F 1 / H KLEMM 1 Y | LKW durchbricht Mittelleitplanke auf der A3 | |||||
| Nummer: 01-2026 Datum: 01.02.2026 Uhrzeit: 03:45 Einsatzart: Brand Stichwort: F 2 Einsatzmeldung: Brand von Lagerschuppen und Garage in Igstadt | 01-2026 | 01.02.2026 | 03:45 | Brand | F 2 | Brand von Lagerschuppen und Garage in Igstadt | |||||
Einsatzorte
Karte der Einsatzorte
Beim Laden der Karte werden Kartendaten von OpenStreetMap abgerufen. Dabei wird Ihre IP-Adresse an die OpenStreetMap Foundation übermittelt.
- Brand
- Technische Hilfeleistung
- Voraushelfer
- Fehlalarm
18 Einsätze auf der Karte. Die Punkte zeigen den ungefähren Einsatzort.
